
| N° 1 | Liberale Aurora | Schiacciatore | 2005 |
| N° 2 | Chinaglia Agata | Libero | 2004 |
| N° 6 | Palacio Sofia | Centrale | 2005 |
| N° 10 | Castelli Elsa Caterina | Schiacciatore | 2006 |
| N° 12 | Bovolenta Sara K | Schiacciatore | 2004 |
| N° 13 | Occhiali Ginevra | Palleggiatore | 2006 |
| N° 17 | Sampietri Zoe | Centrale | 2004 |
| N° 32 | Mosca Gaia | Opposto | 2004 |
| N° 47 | De Petris Marta | Schiacciatore | 2006 |
| N°52 | Talmelli Sara | Libero | 2006 |
| Coach | Perilli Giuliana |
